26 879 ₴
22 399 ₴
Ігровий монітор TUF Gaming VG27AQML1A-W оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною QHD та частотою оновлення до 260 Гц. Підтримка технологій ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible та VESA AdaptiveSync забезпечує неймовірну плавність відтворення ігрового зображення. Крім того, цей монітор відповідає вимогам стандарту DisplayHDR™ 400 і відтворює 100% кольорів простору sRGB, що означає чудову якість кольорів і високу контрастність.
Основні
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | матове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | Fast IPS |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 2560x1440 |
Контрастність (статична) | 1000:1 |
Контрастність (динамічна) | 100000000:1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс (GTG) |
Частота оновлення | 260 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 10 біт |
Глибина кольору | 1073.7 млн. кольорів |
Колірний обхват | 90 % (DCI-P3) |
LED підсвічування | ![]() |
Роз`єми
Входи | DisplayPort 1.4 |
PC Audio Input | |
2 x HDMI (v2.0) | |
Роз’єм для навушників | |
USB Hub : 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
HDMI | 2 шт |
Функціональні можливості
Вбудовані динаміки | ![]() |
Низьке синє світло | ![]() |
Гніздо для замка Kensington | ![]() |
Підтримка HDCP | ![]() |
Технології | GamePlus |
Low Blue Light | |
GameVisual | |
Shadow Boost | |
ELMB SYNC | |
HDCP | |
Flicker-Free | |
VRR Technology | |
HDR 10 | |
DisplayWidget Center |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 26 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | Energy Star |
VESA DisplayHDR 400 | |
TÜV Flicker-free | |
AMD FreeSync Premium | |
G-SYNC Compatible | |
TÜV Low Blue Light | |
VESA AdaptiveSync Display 240Hz | |
Комплектація | Кабель HDMI |
Гарантійний талон | |
Кабель DisplayPort | |
Шнур живлення | |
Короткий посібник | |
Кабель USB Type-B to A | |
Додатково | Гніздо для штатива 1/4" |
Кут нахилу | від -5 до +20° |
Регулювання по висоті | 130 мм |
Поворотний екран | ![]() |
Габарити (ШхВхТ) | 614,9 x 533,8 x 213,8 мм (з підставкою), 614,9 x 366,5 x 54 мм (без підставки) |
Область перегляду (HxV) | 596,736 x 335,664 мм |
Вага | 6.4 кг (з підставкою), 4.1 кг (без підставки) |
Габарити брутто
Ширина | 170 мм |
Висота | 470 мм |
Довжина | 810 мм |
Вага | 8.75 кг |
Об'єм | 0.0647 м3 |
Гарантія
Гарантія | 36 місяців |
Основні | |
---|---|
Виробник | Asus |
Тип | РК-монітор |
Діагональ екрану | 27 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2560×1440 |
Тип матриці | IPS |
Широкоформатний екран | Так |
Формат екрану | 16:9 |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 36 міс |
Частота поновлення | 260 Гц |
Екран | |
Яскравість | 400 cd/m² |
Час відгуку | 1 мс |
Звук | |
Кількість динаміків | 2 шт. |