9 179 ₴
7 649 ₴
Основні
Тип пристрою | монітор |
Призначення | для ігор |
Діагональ екрану | 27 " |
Покриття екрану | антиблікове |
Підтримка сторін | 16:9 |
Тип матриці | VA |
Вигнутий екран | ![]() |
Технічні характеристики
Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
Контрастність (статична) | 3000:1 |
Контрастність (динамічна) | 10000000:1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Час реакції | 1 мс (MPRT) |
Частота оновлення | 165 Гц |
Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
Розмір пікселя | 0.311 мм |
Роз`єми
Входи | DVI-D Dual Link |
Display Port /1.2 | |
Аудіовхід (line-in) | |
HDMI(v2.0) |
Функціональні можливості
Вибір температури кольору | 4 режими |
Технології | FreeSync |
GamePlus | |
Trace Free Technology | |
Low Blue Light | |
GameVisual | |
Extreme Low Motion Blur | |
GameFast Input technology | |
Shadow Boost | |
HDCP | |
SPLENDID Technology | |
Dark Boost |
Додатково
Настінне кріплення VESA | 100x100 |
Споживана потужність | 40 Вт |
Cтандарт безпеки та сертифікати | TUV Flicker-free |
TUV Low Blue Light | |
Комплектація | Кабель живлення |
Гарантійний талон | |
Кабель DisplayPort | |
Адаптер живлення | |
Інструкція | |
Кут нахилу | від -5 до +25° |
Регулювання по висоті | 120 мм |
Поворотний екран | ![]() |
Колір | чорний |
Габарити (ШхВхТ) | 609 x (387~507) x 211 мм (з підставкою) |
Область перегляду (HxV) | 597.6 x 336.15 мм |
Вага | 5.98 кг (з підставкою) |
Габарити брутто
Ширина | 210 мм |
Висота | 450 мм |
Довжина | 690 мм |
Вага | 8.50 кг |
Об'єм | 0.0652 м3 |
Гарантія
Гарантія | 36 місяців |
Основні | |
---|---|
Виробник | Asus |
Тип | РК-монітор |
Діагональ екрану | 23.6 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Тип матриці | IPS |
Широкоформатний екран | Так |
Формат екрану | 16:9 |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 36 міс |
Частота поновлення | 165 Гц |
Екран | |
Яскравість | 450 cd/m² |
Час відгуку | 1 мс |
Звук | |
Кількість динаміків | 2 шт. |