Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 грн
Тип |
LED |
Дисплей |
|
---|---|
Діагональ, дюйм | 32 |
Роздільна здатність | Full HD |
Частота оновлення, Гц | 60 |
Яскравість, кд/м2 | 180 |
Контрастність | 3000:1 |
Особливості | Функція Neo vision *доступна у моделях з 2021 року |
Оснащення |
|
---|---|
Процесор | ARM cortex –A55*4 |
Оперативна пам'ять | 1 |
Вбудована пам'ять | 8 |
Smart TV |
|
---|---|
Smart TV | Smart |
Операційна система | WebOS 7.3.0 |
Магазин додатків | Є |
Браузер | Є |
ТВ-тюнер |
|
---|---|
Тип тюнера | Аналоговий + Цифровий |
Цифровий тюнер | DVB-T; DVB-Т2; DVB-S; DVB-S2; DVB-С |
Керування |
|
---|---|
Пульт ДК | Так |
Функції управління | Керування голосом; Курсорне керування; Керування зі смартфонів |
Звук |
|
---|---|
Вихідна потужність, Вт | 2 х 6 |
Можливості підключення |
|
---|---|
HDMI | 3 |
USB | 2 |
RJ-45 (LAN) | Є |
CI+ слот | Є |
Цифровий аудіо вихід | Optical |
Бездротове підключення | Wi-Fi |
Енергоспоживання |
|
---|---|
Клас енергоспоживання | А+ |
Максимальний коефіцієнт яскравості, % | 90 |
Максимальне, Вт | 60,0 |
У робочому режимі, Вт | 30 |
У режимі очікування, Вт | 0,50 |
Фізичні параметри |
|
---|---|
Кріплення VESA | 100 х 100 мм |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г), мм | 721 x 465 x 165 |
Розміри без підставки (Ш х В х Г), мм | 721 x 428 x 86.4 |
Вага з підставкою, кг | 3,4 |
Вага без підставки, кг | 3,3 |
Основний колір | Чорний |
Комплектація | телевізор, підставка, пульт ДК з батарейками, гарантійний талон, інструкція. |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Ergo |
Країна виробник | Китай |
Тип телевізора | LED |
Діагональ екрану | 32 дюйм |
Формат екрану | 16:9 |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Підтримка Smart TV | Так |
HD-формат | 1080р |
Підтримка HDTV | Так |
Вигнутий екран | Ні |
Споживана потужність | 30 Вт |
Кріплення на стіну | Так |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 36 міс |
Стан | Новий |
Зображення | |
Частота екрану | 60 Гц |
Звук | |
Сумарна потужність звуку | 12 Вт |
Кількість динаміків | 2 |
Вбудований сабвуфер | Ні |
Стереозвучание | Так |
Користувацькі характеристики | |
Smart TV | Так |
Стереозвучання | Так |