Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 грн
Технології | Low Frost |
Тип керування | Електронне |
Оснащення | Нульова камера (зона свіжості) |
Рівень шуму, дБ | 39 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Морозильне відділення | Знизу |
Об'єм холодильної камери, л | 186 |
Споживання електроенергії, кВт/рік | 214 |
Об'єм морозильної камери, л | 74 |
Загальний об'єм, л | 260 |
Тип компресора | Звичайний |
Кількість компресорів | 1 |
Наявність NoFrost (Frost Free) | Ні |
Система розморожування | Крапельна |
Система охолодження | Low Frost |
Полиці | Ударостійке (загартоване) скло |
Кількість полиць | 4 шт. |
Внутрішнє оснащення | Внутрішнє освітлення, Дверна полиця для пляшок, Дверні кошики – 3 шт., Контейнер зони свіжості, Контейнер морозильної камери – 3 шт. |
Перевішування дверей | З можливістю перевішування |
Колір (основний) | Чорний |
Габарити (ВхШхГ), см | 176х54,5х55 |
Вага, кг | 50 |
Додаткові характеристики | Дисплей, Помічник інвентаризації в мобільному додатку |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник |
Гарантія, міс. | 12 |
Країна-виробник | Китай |
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 178x58x57 |
Вага в упаковці, кг | 50 |
Основні | |
---|---|
Вбудована техніка | Немає |
Виробник | Candy |
Розташування морозильної камери | Нижня |
Кількість камер | 2 |
Загальний об`єм | 260 л |
Об'єм морозильної камери | 74 л |
Тип управління | Механічне |
Кількість компресорів | 1 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Розморожування холодильної камери | крапельна система |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
Колір корпусу | Чорний |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Індикатор температури | Так |