Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 грн
Тип | Двокамерний |
Модель | 240K20W |
Модельний ряд | RCSA |
Тип керування | Механічне |
Оснащення | Генератор льоду, Нульова камера (зона свіжості) |
Рівень шуму, дБ | 40 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Морозильне відділення | Знизу |
Об'єм холодильної камери, л | 140 |
Споживання електроенергії, кВт/рік | 245 |
Об'єм морозильної камери, л | 87 |
Загальний об'єм, л | 240 |
Тип компресора | Звичайний |
Кількість компресорів | 1 |
Наявність NoFrost (Frost Free) | Ні |
Система розморожування | Крапельна |
Система охолодження | Крапельна |
Полиці | Ударостійке (загартоване) скло |
Кількість полиць | 3 шт. (І 3 в дверцятах) |
Внутрішнє оснащення | Дверна полиця для пляшок, Контейнер зони свіжості, Лоток для яєць |
Перевішування дверей | З можливістю перевішування |
Колір (основний) | Білий |
Габарити (ВхШхГ), см | 152,7х54х60 |
Вага, кг | 48 |
Додаткові характеристики | 3 відділення морозильної камери, Автономне збереження холоду 16 год, Антибактеріальний захист, Потужність заморожування 3,5 кг/рік |
Гарантія, міс. | 36 |
Країна-виробник | Румунія |
Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 157x60x57 |
Вага в упаковці, кг | 52 |
Основні | |
---|---|
Вбудована техніка | Немає |
Виробник | BEKO |
Розташування морозильної камери | Нижня |
Кількість камер | 2 |
Загальний об`єм | 229 л |
Об'єм морозильної камери | 87 л |
Тип управління | Механічне |
Кількість компресорів | 1 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Розморожування холодильної камери | крапельна система |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Румунія |
Гарантійний термін | 36 міс |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Індикатор температури | Так |