Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 199 грн
Тип | спліт-система |
Режими роботи | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція |
Тип монтажу | настінний |
Комплектація | внутрішній блок зовнішній блок |
Кількість внутрішніх блоків | 1 шт |
![]() |
|
![]() |
|
Продуктивність | |
Рекомендована площа приміщення | 20 м2 |
Споживана потужність (охолодження/нагрів) | 545/790 Вт |
Потужність в режимі охолодження | 2000 Вт |
Потужність в режимі обігріву | 2700 Вт |
Циркуляція повітря | 606 м3/год |
Рівень шуму (макс/хв) | 45/23 дБ / зовнішній блок – 45 дБ / |
![]() |
|
![]() |
|
Ефективність | |
Коефіцієнт EER охолодження | 3.67 |
Коефіцієнт COP обігріву | 3.8 |
Енергоефективність EER (охолодження) | A |
Енергоефективність COP (обігрів) | A |
Функції і возможностиФункцииинверторное управління
автоматичний вибір режиму роботи
таймер
нічний режим
авторестарт
самоочищення
самодіагностика
ХарактеристикиТип хладагентаR410АМаксимальный перепад висот між блоками10 мМаксимальная довжина труб15 мМинимальная t для режиму охолодження-15 °СМинимальная t для режиму обігріву-20 °C
ОбщееГабариты внутрішнього блоку (ШхВхГ)769x262x210 ммГабариты віконного/зовнішнього блоку (ШхВхГ)645x540x275 ммвага внутрішнього блока6.9 кгВес зовнішнього блока25 кг
Основні | |
---|---|
Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Колір корпусу | Білий |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Параметри роботи приладу | |
Напруга мережі | 220~240 В |