Описание модели
Модель | ХМ 4721-101 |
---|---|
Дизайн (линия) | CLASSIC |
Система охлаждения | FRESH (КАПЕЛЬНАЯ) |
Высота/Ширина/Глубина | 1829x595x625 мм |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Внизу |
Блок управления | Механический |
Общие характеристики
Общий объем | 326 л |
---|---|
Общий объем холодильной камеры | 211 л |
Общий объем морозильной камеры | 115 л |
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры | + |
Общий полезный объем | 311 л |
Полезный объем холодильной камеры | 210 л |
Полезный объем морозильной камеры | 101 л |
Климатический класс | N, ST |
Класс энергоэффективности | А+ |
Перенавес двери | + |
Регулируемы ножки | + |
Задние колеса | + |
Срок гарантии | 3 |
Срок эксплуатации | 10 |
Холодильное отделение
Регулирование температуры | Механическое |
---|---|
Температура хранения | От 0 до +8 °C |
Специальное внутреннее освещение | + |
Регулируемые полки | + |
Green Box | + |
Вкладыши для яиц | + |
Количество полок | 4 |
Отделение свежести SUPER FRESH BOX | Нет |
Отделение с регулятором влажности Hydro Balance Zone | Нет |
Выдвижной подвесной контейнер PULL BOX | Нет |
Бокс для хранения мяса и рыбы FISH&MEET | Нет |
Полка для бутылок | Нет |
Масленка с крышкой | Нет |
Морозильное отделение
Количество отделений | 3 |
---|---|
Температура в МК | -18 °C |
Время повышения t до -9°С при отключении электроэнергии | 17 ч |
Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 4,6 кг/сутки |
Форма для льда | + |
Лопатка для удаления льда | + |
Режим быстрого замораживания | + |
Дополнительно
Упор задний | + |
---|---|
Ерш для прочистки слива | + |
Технические характеристики
Хладагент | R600a |
---|---|
Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 39/42 дБА |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Номинальное годовое энергопотребление киловатт, не более | 280 |
Упаковочные характеристики
Размер в упаковке: ВхШxГ | 1860x660x680 мм |
---|---|
Масса в упаковке | 73 кг |
Объем упаковки | 0,83 м3 |