Характеристики
Описание модели
Модель | ХМ 4621-141 |
---|---|
Дизайн (линия) | ADVANCE |
Система охлаждения | FRESH (КАПЕЛЬНАЯ) |
Высота/Ширина/Глубина | 1868x595x629 мм |
Количество компрессоров | 1 |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Внизу |
Блок управления | Электронный |
Общие характеристики
Общий объем | 338 л |
---|---|
Общий объем холодильной камеры | 206 л |
Общий объем морозильной камеры | 132 л |
Автоматическая система оттаивания испарителя холодильной камеры | + |
Общий полезный объем | 324 л |
Полезный объем холодильной камеры | 205 л |
Полезный объем морозильной камеры | 119 л |
Климатический класс | N, ST |
Класс энергоэффективности | А+ |
Перенавес двери | + |
Регулируемы ножки | + |
Задние колеса | + |
Срок гарантии | 3 года |
Срок эксплуатации | 10 лет |
Холодильное отделение
Регулирование температуры | Электронное |
---|---|
Температура хранения | От 0 до +8 °C |
Специальное внутреннее освещение | + |
Регулируемые полки | + |
Green Box | + |
Вкладыши для яиц | + |
Количество полок | 3 |
Отделение свежести SUPER FRESH BOX | + |
Отделение с регулятором влажности Hydro Balance Zone | Нет |
Выдвижной подвесной контейнер PULL BOX | + |
Бокс для хранения мяса и рыбы FISH&MEET | + |
Полка для бутылок | + |
Масленка с крышкой | + |
Морозильное отделение
Количество отделений | 4 |
---|---|
Температура в МК | -18 °C |
Время повышения t до -9°С при отключении электроэнергии | 20 ч. |
Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 5,5 кг/сутки |
Форма для льда | + |
Дополнительно
Упор задний | + |
---|---|
Ерш для прочистки слива | + |
Технические характеристики
Хладагент | R600a |
---|---|
Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 39 дБА |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Номинальное годовое энергопотребление киловатт, не более | 292 |
Упаковочные характеристики
Размер в упаковке: ВхШxГ | 1890x665x686 мм |
---|---|
Масса в упаковке | 77 кг |
Объем упаковки | 0,85 м3 |