Beko VCC5325AR - это пылесос с мешком, пылесборник: мешок, потребление: 800 Вт, регулировка мощности на корпусе, шум 76 дБ | |
Характеристика | Значение |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Турбощётка/электрощётка | Нет |
Щелевая насадка | Есть |
Щетка для ковра и пола | Есть |
Щетка для мебели | Есть (щетка с ворсом, насадка для мягкой мебели) |
Щетка для твердых покрытий | Нет |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Автоматическое сматывание шнура | Есть |
Мягкие колеса | Нет |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
Объём пылесборника | 3.2 л |
Радиус действия | 8 м |
Регулировка мощности | Есть (на корпусе) |
Труба | телескопическая |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Объём пылесборника | 3 |
ПИТАНИЕ | |
Питание | сеть |
Напряжение питания | 220 В |
ОСНОВНЫЕ | |
Мощность | 800 Вт |
Пылесборник | мешок |
Тип | с мешком |
Цвет корпуса | красный |
ФИЛЬТРАЦИЯ | |
Фильтр тонкой очистки | Есть (EPA E12) |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
Ароматизация | Нет |
Всасывание жидкостей | Нет |
Выдув | Нет |
Ионизация | Нет |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Виброочистка | Нет |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Годовой расход электроэнергии | 28 кВт/год |
Уровень шума | 76 дБ |
Энергоэффективность | A |
Эффективность задержания пыли | A |
Эффективность очистки ковровых покрытий | C |
Эффективность очистки твердых покрытий | A |