ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Название продукта/ торговый код | BWM 1610PH7/1-S |
Код продукту | 31008087 |
код EAN | 8016361947863 |
Вбудована/ Стоїть окремо | Стоїть окремо |
Тип завантаження | Фронтальне |
Завантаження бавовни (кг) | 10 |
Об'єм барабана | 66 |
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Сумістність з приладами | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальна швидкість віджиму(обертів/хв) - NEW (2010/30/EC) | 1600 |
Електроніка | Smart Ring |
Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
Напруга (В) | 220-240 |
Тип вилки | Schuko |
ПРОГРАМИ ТА ФУНКЦІЇ | |
---|---|
Основні характеристики | Power Jet + |
Пар | Так |
Опції відкладеного запуску | Так, як кнопка( до 24 год.) |
Кількість програм | 9 |
ЕСТЕТИКА | |
---|---|
Колір корпуса | Білий |
Колір / Матеріал дверці | Чорний + димчате покриття |
Колір / Матеріал ручки | Чорний |
ПРОДУКТИВНІСТЬ | |
---|---|
Клас енергоефективності - NEW (2010/30/EC) | A+++ |
Клас прання - NEW (2010/30/EC) | A |
Споживання електроенергії (кВт/год ) | 0,715 |
Рівень шуму при віджимі EN 60704-3 | 80 |
Рівень шуму при пранні EN 60704-4 | 51 |
РОЗМІРИ | |
---|---|
Висота продукта без упаковки (мм) | 850 |
Ширина продукта без упаковки (мм) | 600 |
Глибина продукта без упаковки (мм) | 540 |
Вес нетто (кг) | 68 |
Вес брутто (кг) | 70 |